Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, erhalten Sie Ihren persönlichen Gutscheincode.
Und so haben die bisherigen Teilnehmer abgestimmt:
Passivhäuser sind nur mit speziellen Gebäudeformen realisierbar
| Stimme ich voll zu | 7% |
| Stimme ich zum Teil zu | 12% |
| Weiß ich nicht | 7% |
| Stimme ich weniger zu | 50% |
| Stimme ich gar nicht zu | 24% |
Passivhäuser benötigen aufwendige und teure Haustechnik
| Stimme ich voll zu | 5% |
| Stimme ich zum Teil zu | 11% |
| Weiß ich nicht | 6% |
| Stimme ich weniger zu | 50% |
| Stimme ich gar nicht zu | 28% |
Passivhäuser müssen zertifiziert werden
| Stimme ich voll zu | 15% |
| Stimme ich zum Teil zu | 15% |
| Weiß ich nicht | 21% |
| Stimme ich weniger zu | 26% |
| Stimme ich gar nicht zu | 23% |
Passivhäuser sollten aus Holz sein
| Stimme ich voll zu | 52% |
| Stimme ich zum Teil zu | 26% |
| Weiß ich nicht | 7% |
| Stimme ich weniger zu | 7% |
| Stimme ich gar nicht zu | 8% |
Passivhäuser dürfen keine großen Fenster haben
| Stimme ich voll zu | 2% |
| Stimme ich zum Teil zu | 5% |
| Weiß ich nicht | 8% |
| Stimme ich weniger zu | 22% |
| Stimme ich gar nicht zu | 63% |
Passivhäuser können nicht „atmen“
| Stimme ich voll zu | 5% |
| Stimme ich zum Teil zu | 7% |
| Weiß ich nicht | 5% |
| Stimme ich weniger zu | 54% |
| Stimme ich gar nicht zu | 29% |
Passivhaus-Fenster müssen immer geschlossen bleiben
| Stimme ich voll zu | 12% |
| Stimme ich zum Teil zu | 14% |
| Weiß ich nicht | 13% |
| Stimme ich weniger zu | 15% |
| Stimme ich gar nicht zu | 46% |
Passivhäuser sind ideal für Allergiker geeignet
| Stimme ich voll zu | 60% |
| Stimme ich zum Teil zu | 23% |
| Weiß ich nicht | 12% |
| Stimme ich weniger zu | 3% |
| Stimme ich gar nicht zu | 2% |
Passivhäuser bieten ein gutes Wohnklima
| Stimme ich voll zu | 49% |
| Stimme ich zum Teil zu | 32% |
| Weiß ich nicht | 15% |
| Stimme ich weniger zu | 4% |
| Stimme ich gar nicht zu | 0% |


